Tali Laut
Tali tambatan diperbuat daripada gentian sintetik berkualiti tinggi, dihasilkan oleh mesin dan teknologi jalinan termaju antarabangsa. t mengandungi tiga, empat, enam, lapan, dan dua belas helai dan jalinan berganda; bahan boleh jadi PP. Poliester, Nyon.UHMWPE, gentian aramid atau fabrik sintetik; diameter dari 6mm-140mm;
Ia mempunyai kelebihan kekuatan tinggi, pemanjangan rendah, rintangan haus yang baik, anti-karat, lembut dan licin, dan pengendalian mudah. Kerana ia sangat ringan, pengendali tidak mudah cedera, tambatan menggantikan sebahagian daripada tali dawai keluli secara beransur-ansur.
digunakan terutamanya dalam peralatan perkapalan, memancing, penyerahan pelabuhan, pembinaan kuasa elektrik, penerokaan minyak, ketenteraan negara
projek, projek lautan, dan kawasan peralatan khas.


Tali tambatan diperbuat daripada gentian sintetik berkualiti tinggi, yang dihasilkan oleh mesin dan teknologi jalinan termaju antarabangsa;
Ia mengandungi tiga, empat, enam, lapan, dua belas helai dan jalinan berganda; bahan boleh jadi PP, poliester, nyon, UHMWPE, gentian aramid atau fabrik sintetik; diameter dari 6mm-140mm;
Ia mempunyai kelebihan kekuatan tinggi, pemanjangan rendah, rintangan haus yang baik, anti kakisan, pengendalian lembut dan licin dan mudah. Oleh kerana ia sangat ringan, pengendali tidak mudah cedera; tambatan menggantikan sebahagian daripada tali dawai keluli secara beransur-ansur.
Ia digunakan terutamanya dalam kelengkapan perkapalan, memancing, pengendalian pelabuhan, pembinaan kuasa elektrik, penerokaan minyak, ilitary nasional, projek, projek lautan, dan kawasan peralatan khas.
Tali tiga helai
| Diameter | Poliamidarope | Tali polipropilena | Tali poliaster | Tali polipropilena monofilamen | Tali politilena monofilamen | Tali campuran poliester/poliamida | ||||||
| Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | |
| 4 | 10.5 | 3.15 | 6 | 2 | 11.8 | 2.9 | 6 | 2.14 | 8.1 | 1.96 | 7 | 2.8 |
| 6 | 22.5 | 7.35 | 17 | 3.8 | 27 | 554 | 17 | 6 | 182 | 3.92 | 17.5 | 6.8 |
| 8 | 40 | 13.2 | 30 | 6.8 | 48 | 10 | 30 | 10.6 | 32.7 | 6.86 | 31 | 11.9 |
| 10 | 62 | 20.4 | 45 | 10.5 | 76 | 15.6 | 45 | 15.6 | 49 | 10.7 | 48.5 | 18.2 |
| 12 | 89 | 29.4 | 65 | 15 | 110 | 22.3 | 65 | 22.1 | 72 | 1510 | 69.9 | 25.7 |
| 14 | 122 | 40.2 | 90 | 20.3 | 148 | 31.2 | 90 | 30.5 | 95 | 20.5 | 95.1 | 34.7 |
| 16 | 158 | 52 | 115 | 27.5 | 195 | 39.8 | 115 | 37.7 | 128 | 27.5 | 124 | 44.8 |
| 18 | 200 | 65.7 | 148 | 32 | 245 | 49.8 | 148 | 48.1 | 161 | 34 | 157 | 56.1 |
| 20 | 245 | 81.4 | 180 | 41.5 | 303 | 62.3 | 180 | 58 | 200 | 41.9 | 194 | 68.7 |
| 22 | 300 | 98 | 220 | 49.5 | 367 | 74.7 | 220 | 69.6 | 243 | 49.8 | 235 | 82.1 |
| 24 | 355 | 118 | 260 | 58.5 | 437 | 89.6 | 260 | 81.3 | 295 | 5980 | 279 | 96.3 |
| 26 | 420 | 137 | 305 | 67 | 512 | 105 | 305 | 94 | 328 | 68 | 328 | 113 |
| 28 | 485 | 155 | 355 | 78 | 594 | 120 | 355 | 107 | 393 | 80.5 | 380 | 130 |
| 30 | 555 | 174 | 405 | 90 | 682 | 134 | 405 | 122.2 | 460 | 93 | 437 | 148 |
| 32 | 630 | 196 | 460 | 102 | 778 | 154 | 460 | 135 | 525 | 105 | 497 | 167 |
| 36 | 800 | 244 | 585 | 128 | 982 | 190 | 585 | 169.2 | 660 | 132 | 629 | 210 |
| 40 | 990 | 294 | 720 | 158 | 1215 | 235 | 720 | 205 | 785 | 160 | 776 | 257 |
| 44 | 1200 | 351 | 880 | 185 | 1468 | 279 | 880 | 246.3 | 950 | 192.5 | 939 | 308 |
| 48 | 1420 | 412 | 1040 | 219 | 1750 | 329 | 1040 | 286 | 1150 | 224 | 1110 | 364 |
| 52 | 1660 | 479 | 1220 | 255 | 2050 | 384 | 1220 | 331 | 1350 | 259 | 1320 | 424 |
| 56 | 1930 | 549 | 1420 | 295 | 2380 | 439 | 1420 | 378.4 | 1570 | 298 | 1520 | 489 |
| 60 | 2210 | 626 | 1630 | 335 | 2730 | 489 | 1630 | 432.7 | 1800 | 338 | 1750 | 558 |
| Nota: 1Ktex=1g/m 1kn=0.102Tan | ||||||||||||
Tali Jalinan
| Diameter | Tali poliamida | Tali polipropilena | Tali poliaster | Tali polipropilena monofilamen | Tali politilena monofilamen | |||||
| Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | |
| 4 | 11 | 3.20 | 7.5 | 2.00 | 118 | 2.95 | 6 | 2.15 | 8 | 2.00 |
| 5 | 16.5 | 5.00 | 12 | 3.00 | 18.6 | 4.00 | 11.5 | 3.20 | 12 | 3.00 |
| 6 | 24 | 7.50 | 17 | 4.00 | 27 | 5.65 | 17 | 6.00 | 18 | 4.00 |
| 7 | 32 | 10.20 | 25 | 5.50 | 36.5 | 7.70 | 23 | 7.50 | 25 | 5.50 |
| 8 | 40 | 13.50 | 30 | 7.00 | 48 | 10.20 | 30 | 10.60 | 32.5 | 7.00 |
| 9 | 50 | 17.00 | 38 | 8.90 | 62 | 12.70 | 37 | 11.90 | 40.5 | 8.90 |
| 10 | 62 | 20.80 | 48 | 10.90 | 76 | 15.90 | 45 | 15.60 | 49.5 | 10.90 |
| 12 | 90 | 30.00 | 68 | 15.40 | 110 | 22.70 | 65 | 22.10 | 72 | 15.40 |
| 14 | 125 | 41.00 | 95 | 20.90 | 148 | 31.80 | 90 | 30.50 | 95 | 20.90 |
| 16 | 160 | 53.00 | 125 | 28.00 | 195 | 41.00 | 115 | 37.80 | 128 | 28.00 |
| 18 | 205 | 67.00 | 155 | 35.00 | 245 | 51.50 | 150 | 48.20 | 160 | 35.00 |
| 20 | 250 | 83.00 | 190 | 43.00 | 303 | 64.00 | 180 | 58.00 | 200 | 43.00 |
| 22 | 305 | 100.00 | 230 | 51.00 | 367 | 76.00 | 220 | 69.60 | 240 | 51.00 |
| 24 | 360 | 120.00 | 270 | 61.00 | 437 | 91.00 | 260 | 81.30 | 295 | 61.00 |
| 26 | 430 | 140.00 | 320 | 70.00 | 512 | 107.00 | 300 | 94.10 | 325 | 70.00 |
| 28 | 500 | 158.00 | 370 | 82.00 | 595 | 122.00 | 360 | 107.00 | 390 | 82.00 |
| 30 | 570 | 178.00 | 425 | 95.00 | 682 | 137.00 | 400 | 122.20 | 460 | 95.00 |
| 32 | 650 | 200.00 | 480 | 107.00 | 778 | 157.00 | 460 | 135.00 | 525 | 107.00 |
| 34 | 720 | 220.00 | 550 | 116.00 | 875 | 174.00 | 530 | 144.00 | 590 | 116.00 |
| 36 | 820 | 249.00 | 615 | 134.00 | 9B2 | 194.00 | 595 | 169.30 | 660 | 134.00 |
| 40 | 1000 | 300.00 | 760 | 163.00 | 1215 | 240.00 | 720 | 205.10 | 785 | 163.00 |
| 44 | 1200 | 358.00 | 930 | 192.00 | 1468 | 285.00 | 880 | 246.40 | 950 | 192.00 |
| 48 | 1420 | 420.00 | 1100 | 228.00 | 1750 | 336.00 | 1050 | 286.10 | 1150 | 228.00 |
| 52 | 1650 | 489.00 | 1280 | 264.00 | 2050 | 39200 | 1220 | 331.10 | 1350 | 264.00 |
| 56 | 1950 | 560.00 | 1490 | 304.00 | 2380 | 448.00 | 1420 | 378.60 | 1570 | 304.00 |
| 60 | 2230 | 639.00 | 1720 | 344.00 | 2730 | 499.00 | 1630 | 432.90 | 1800 | 344.00 |
| Nota: 1Ktex=1g/m 1kn=0.102Tan | ||||||||||
8-tali dan 12-tali tambatan
| Diameter | Tali poliamida | Tali polipropilena | Tali poliaster | Tali polipropilena monofilamen | Tali politilena monofilamen | |||||
| Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | Ketumpatan linear (Ktex) |
Min.Beban putus(Kn) | |
| 20 | 245 | 81.40 | 180.0 | 56.90 | 303 | 62.30 | 180 | 58.00 | 195 | 68.00 |
| 24 | 355.0 | 118.00 | 260 | 79.70 | 437.0 | 89.60 | 260.0 | 81.30 | 280 | 96.00 |
| 28 | 485 | 155.00 | 355 | 104.90 | 594 | 120.00 | 355 | 107.00 | 380 | 130.00 |
| 32 | 630 | 196.00 | 460 | 132.30 | 778.0 | 154.00 | 460 | 134.90 | 497 | 168.00 |
| 36 | 800 | 244.00 | 585 | 165.90 | 982 | 190.00 | 585 | 169.20 | 629.0 | 212.00 |
| 40 | 990 | 249.00 | 720 | 201.00 | 1215 | 235.00 | 720 | 205.00 | 776.0 | 260.00 |
| 44 | 1200 | 351.00 | 880 | 241.50 | 1468 | 279.00 | 880 | 246.30 | 939.0 | 312.00 |
| 48 | 1420 | 412.00 | 1049 | 280.40 | 1750 | 329.00 | 1049 | 286.00 | 1110 | 370.00 |
| 52 | 1660 | 479.00 | 1220 | 324.50 | 2050 | 384.00 | 1220 | 331.00 | 1320 | 430.00 |
| 56 | 1930 | 549.00 | 1420 | 371.00 | 2380 | 439.00 | 1420 | 378.40 | 1520 | 496.00 |
| 60 | 2210 | 626.00 | 1630 | 424.20 | 2730 | 489.00 | 1630 | 432.70 | 1750 | 568.00 |
| 64 | 2520 | 706.00 | 1850 | 480.00 | 3110 | 568.00 | 1850 | 489.60 | 1990 | 640.00 |
| 72 | 3190 | 882.00 | 2340 | 602.70 | 3930 | 707.00 | 2340 | 614.80 | 2520 | 805.00 |
| 80 | 3940 | 1078.00 | 2900 | 741.30 | 4850 | 867.00 | 2900 | 756.10 | 3110 | 982.00 |
| 88 | 4770 | 1284.00 | 3510 | 889.50 | 5870 | 1040.00 | 3510 | 907.30 | 3750 | 1182.00 |
| 96 | 5680 | 1510.00 | 4170 | 1050.00 | 6990 | 1230.00 | 4170 | 1071.00 | 4470 | 1396.00 |
| 104 | 6660 | 1785.00 | 4900 | 1204.40 | 8200 | 1420.00 | 4900 | 1228.50 | 5260 | 1620.00 |
| 112 | 7720 | 2060.00 | 5700 | 1390.00 | 9500 | 1620.00 | 5700 | 1417.80 | 6050 | 1875.00 |
| 120 | 8870 | 2354.00 | 6500 | 1596.00 | 10900 | 1856.00 | 6500 | 1628.00 | 6980 | 2140.00 |
| 128 | 10100 | 2650.00 | 7400 | 1801.80 | 12400 | 2130.00 | 7400 | 1837.80 | 7950 | 2415.00 |
| 136 | 11400 | 2980.00 | 8400 | 2028.60 | 14000 | 2390.00 | 8400 | 2069.20 | 8950 | 2718.00 |
| 140 | 12758 | 3310.00 | 8890 | 2144.50 | 15649 | 2523.00 | 8890 | 2187.40 | 9970 | 3020.00 |
| Nota: 1Ktex=1g/m 1kn=0.102Tan | ||||||||||
Uhmwpe tali tambatan 3-helai
produk:Tali tambatan UMWPE tiga helai lapan dan dua belas helai dihasilkan selepas rawatan resin benang dengan
teknik canggih antarabangsa. Lengan perlindungan boleh ditambah mengikut keperluan pelanggan, yang boleh bertambah baik
kapasiti tahan haus. Mengenai kekuatan, ia lebih tinggi daripada tali dawai keluli dengan diameter yang sama, tetapi beratnya hanya
15%daripada tali dawai.Pemanjangan rendah pada 3.5-4.5%.Ketumpatan ialah 0.97g/cm³,yang boleh memastikan ia boleh terapung di atas air.Lembut,UV-
tahan, lentur yang baik dan kapasiti lesu semut, kekuatan rintangan lesu adalah 1000 kali ganda daripada tali dawai keluli dan tali nilon.
Medan permohonan:tambatan, berlabuh, anduh liting, tunda, industri ketenteraan, minyak laut, dan pengangkutan laut, dll.
| Diameter | Ukur lilit (INCI) |
Ketumpatan linear | Sisihan(%) | Berat teori (Kg/200M) |
Min. Beban putus | |
| (KN) | (KN) | |||||
| 6 | 45355 | 23 | ±10 | 5 | 37 | 33.00 |
| 8 | 1 | 40 | ±10 | 8.0 | 65.5 | 58.70 |
| 10 | 1-1/4 | 61 | ±8 | 12 | 102 | 92.00 |
| 12 | 1-1/2 | 87 | ±8 | 17 | 147 | 132.00 |
| 14 | 1-3/4 | 117 | ±8 | 23 | 200 | 180.00 |
| 16 | 2 | 151 | ±5 | 30 | 260 | 235.00 |
| 18 | 2-1/4 | 190 | ±5 | 38 | 310 | 283.00 |
| 20 | 2-1/2 | 232 | ±5 | 46 | 380 | 340.00 |
| 22 | 2-3/4 | 281 | ±5 | 56 | 450 | 400.00 |
| 24 | 3 | 331 | ±5 | 66 | 520 | 470.00 |
| 26 | 3-1/4 | 384 | ±5 | 77 | 600 | 540.00 |
| 28 | 3-1/2 | 445 | ±5 | 89 | 680 | 610.00 |
| 30 | 3-3/4 | 506 | ±5 | 101 | 770 | 690.00 |
| 32 | 4 | 575 | ±5 | 115 | 870 | 780.00 |
| 34 | 4-1/4 | 648 | ±5 | 130 | 960 | 860.00 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | ±5 | 144 | 1040 | 940.00 |
| 38 | 4-3/4 | 798 | ±5 | 160 | 1160 | 1040.00 |
| 40 | 5 | 881 | ±5 | 176 | 1260 | 1130.00 |
| 44 | 5-1/2 | 1060 | ±5 | 212 | 1460 | 1310.00 |
| 48 | 6 | 1250 | ±5 | 250 | 1700 | 1530.00 |
| 52 | 6-1/2 | 1460 | ±5 | 292 | 1970 | 1770.00 |
| 56 | 7 | 1690 | ±5 | 338 | 2260 | 2030.00 |
| 60 | 7-1/2 | 1930 | ±5 | 386 | 2530 | 2280.00 |
Uhmwpe tali tambatan 8-helai dan 12-tali
| Diameter | Ukur lilit (INCI) |
Ketumpatan linear (Ktex) |
Sisihan(%) | Berat teori (Kg/200M) |
Min. Beban putus | |
| (KN) | (KN) | |||||
| 20 | 2-1/2 | 232 | ±5 | 46.4 | 380 | 340 |
| 22 | 2-3/4 | 281 | ±5 | 56.2 | 450 | 400 |
| 24 | 3 | 331 | ±5 | 66.2 | 520 | 470 |
| 26 | 3-1/4 | 384 | ±5 | 76.8 | 600 | 540 |
| 28 | 3-1/2 | 445 | ±5 | 89 | 680 | 610 |
| 30 | 3-3/4 | 506 | ±5 | 101.2 | 770 | 690 |
| 32 | 4 | 575 | ±5 | 115 | 870 | 780 |
| 34 | 4-1/4 | 648 | ±5 | 129.6 | 960 | 860 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | ±5 | 144 | 1040 | 940 |
| 38 | 4-3/4 | 798 | ±5 | 159.6 | 1160 | 1040 |
| 40 | 5 | 881 | ±5 | 176.2 | 1260 | 1130 |
| 44 | 5-1/2 | 1060 | ±5 | 212 | 1460 | 1310 |
| 48 | 6 | 1250 | ±5 | 250 | 1700 | 1530 |
| 52 | 6-1/2 | 1460 | ±5 | 292 | 1970 | 1770 |
| 56 | 7 | 1690 | ±5 | 338 | 2260 | 2030 |
| 60 | 7-1/2 | 1930 | ±5 | 386 | 2530 | 2280 |
| 64 | 8 | 2200 | ±5 | 440 | 2840 | 2560 |
| 68 | 8-1/2 | 2480 | ±5 | 496 | 3170 | 2850 |
| 72 | 9 | 2780 | ±5 | 556 | 3520 | 3170 |
| 76 | 9-1/2 | 3090 | ±5 | 618 | 3890 | 3500 |
| 80 | 10 | 3430 | ±5 | 686 | 4300 | 3870 |
| 88 | 11 | 4170 | ±5 | 834 | 5200 | 4680 |
| 96 | 12 | 4970 | ±5 | 994 | 6180 | 5560 |
| 104 | 13 | 5800 | ±5 | 1160 | 7180 | 6470 |
| 112 | 14 | 6730 | ±5 | 1346 | 8280 | 7460 |
| 120 | 15 | 7720 | ±5 | 1544 | 9440 | 8500 |
| 128 | 16 | 8790 | ±5 | 1758 | 10670 | 9610 |
| 136 | 17 | 9920 | ±5 | 1984 | 11930 | 10750 |
| 140 | 17-1/2 | 10510 | ±5 | 2102 | 12560 | 11320 |
3-strand,8-strand and 12-strand double fiber tocang tali tambatan poliester dan poliolefin
Produk: produk ini dibuat oleh teknologi pemprosesan khas, dengan mencampurkan poliester dan poliolefin kekuatan tinggi bersama-sama. Luar
lapisan tali dilitupi oleh gentian poliester, benang tali memegang 40% daripada berat otal (tambah rintangan hausnya); lapisan dalam tali ialah 100%
polylefin kekuatan tinggi dipintal kepada dirian;
Kelebihan: kekuatan tinggi, ringan, terapung, anti kakisan, tahan terhadap air laut, sof, tiada penyedutan air, anti UV, haus yang baik
rintangan, hayat perkhidmatan yang panjang dll.
Bidang aplikasi: digunakan untuk membuat kapal, perkapalan laut, penyelidikan saintifik pertahanan negara, tambatan pelabuhan dan jeti, marin dll.
| Diameter | Ukur lilit (INCI) |
Ketumpatan linear (Ktex) |
Sisihan(%) | Berat teori (Kg/200M) |
Min. Beban putus | |
| (KN) | (KN) | |||||
| 6 | 3/4 | 17.5 | ±10 | 3.5 | 6.2 | 0.63 |
| 8 | 1 | 31.0 | ±10 | 6.2 | 10.5 | 1.07 |
| 10 | 1-1/4 | 48.5 | ±8 | 9.7 | 16.5 | 1.68 |
| 12 | 1-1/2 | 69.9 | ±8 | 13.98 | 23 | 2.35 |
| 14 | 1-3/4 | 95.1 | ±8 | 19.02 | 31 | 3.16 |
| 16 | 2 | 124 | ±5 | 24.8 | 40.5 | 4.13 |
| 18 | 2-1/4 | 157 | ±5 | 31.4 | 50.6 | 5.16 |
| 20 | 2-1/2 | 194 | ±5 | 38.8 | 62 | 6.32 |
| 22 | 2-3/4 | 235 | ±5 | 47 | 75 | 7.65 |
| 24 | 3 | 279 | ±5 | 55.8 | 86.5 | 8.82 |
| 26 | 3-1/4 | 328 | ±5 | 65.6 | 102 | 10.40 |
| 28 | 3-1/2 | 380 | ±5 | 76 | 116 | 11.80 |
| 30 | 3-3/4 | 437 | ±5 | 87.4 | 135 | 13.77 |
| 32 | 4 | 497 | ±5 | 99 | 150 | 15.30 |
| 36 | 4-1/2 | 629 | ±5 | 126 | 190 | 19.38 |
| 40 | 5 | 776 | ±5 | 155 | 231 | 23.56 |
| 44 | 5-1/2 | 939 | ±5 | 188 | 277 | 28.25 |
| 48 | 6 | 1110 | ±5 | 222 | 328 | 33.45 |
| 52 | 6-1/2 | 1320 | ±5 | 264 | 382 | 38.96 |
| 56 | 7 | 1520 | ±5 | 304 | 440 | 44.88 |
| 60 | 7-1/2 | 1750 | ±5 | 350 | 502 | 51.20 |
| 64 | 8 | 1990 | ±5 | 398 | 568 | 57.94 |
| 68 | 8-1/2 | 2250 | ±5 | 450 | 625 | 63.75 |
| 72 | 9 | 2520 | ±5 | 504 | 710 | 72.42 |
| 80 | 10 | 3110 | ±5 | 622 | 867 | 88.43 |
| 88 | 11 | 3750 | ±5 | 750 | 1040 | 106.08 |
| 96 | 12 | 4470 | ±5 | 894 | 1230 | 125.46 |
| 104 | 13 | 5260 | ±5 | 1052 | 1430 | 145.86 |
| 112 | 14 | 6050 | ±5 | 1210 | 1660 | 169.32 |
| 120 | 15 | 6980 | ±5 | 1396 | 1890 | 192.78 |
| 128 | 16 | 7950 | ±5 | 1590 | 2130 | 217.26 |
| 136 | 17 | 8950 | ±5 | 1790 | 2390 | 243.78 |
| 140 | 17-1/2 | 9525 | ±5 | 1905 | 2530 | 258.16V |
Tali tambatan berjalin dua
Produk:Kami menggunakan teknologi antarabangsa yang canggih.Di dalam adalah tali teras, lapisan luar adalah lengan jalinan, untuk melindungi tali teras dalam. Permukaan adalah bulat dan licin, lembut dan cantik, yang telah meningkatkan prestasi komprehensif tali. Menurut bahan, ia dibahagikan kepada poliamida multiflamen, polipropilena multifilamen, poliester multifilamen, poliester / polipropilena multifilamen. Watak: tahan haus, kalis air laut, tahan kimia, tahan penuaan, tahan suhu tinggi, pemanjangan lebih rendah daripada tali biasa, mudah dikendalikan, dan lain-lain.
Bidang aplikasi: Terutamanya digunakan dalam trnsportasi Lautan, Pembinaan Kapal, Penerokaan Minyak, Industri ketenteraan pertahanan negara, pelabuhan
operasi, dan kejuruteraan Lautan, dll.
Polipropilena (pp)tali tambatan berjalin dua
| Diameter (mm) |
Ukur lilit (INCI) |
Ketumpatan linear (Ktex) |
Sisihan(%) | Berat teori (Kg/200M) |
Min. Beban putus | ||
| (KN) | (Tan) | ||||||
| 40 | 5 | 864 | ±5 | 172.8 | 230 | 23.47 | |
| 42 | 5-1/4 | 910 | ±5 | 182 | 249 | 25.41 | |
| 45 | 5-5/8 | 1050 | ±5 | 210 | 291 | 29.69 | |
| 50 | 6-1/4 | 1320 | ±5 | 264 | 350 | 35.71 | |
| 55 | 6-7/8 | 1590 | ±5 | 318 | 420 | 42.86 | |
| 60 | 7-1/2 | 1865 | ±5 | 373 | 498 | 50.82 | |
| 65 | 8-1/8 | 2180 | ±5 | 436 | 580 | 59.18 | |
| 70 | 8-3/4 | 2545 | ±5 | 509 | 671 | 68.47 | |
| 75 | 9-3/8 | 2910 | ±5 | 582 | 750 | 76.53 | |
| 80 | 10 | 3318 | ±5 | 663.6 | 850 | 86.73 | |
| 85 | 10-5/8 | 3725 | ±5 | 745 | 950 | 96.94 | |
| 90 | 11-1/4 | 4225 | ±5 | 845 | 1070 | 109.18 | |
| 95 | 11-7/8 | 4640 | ±5 | 928 | 1170 | 119.39 | |
| 100 | 12-1/2 | 5180 | ±5 | 1036 | 1301 | 132.76 | |
| 104 | 13 | 5600 | ±5 | 1130 | 1390 | 141.84 | |
| 112 | 14 | 6500 | ±5 | 1311.8 | 1592 | 162.45 | |
| 120 | 15 | 7532 | ±5 | 1506.4 | 1814 | 185.10 | |
Poliester(terylene)tali tambatan berjalin dua
| Diameter (mm) |
Ukur lilit (INCI) |
Ketumpatan linear (Ktex) |
Sisihan(%) | Berat teori (Kg/200M) |
Min. Beban putus | ||
| (KN) | (Tan) | ||||||
| 40 | 5 | 1278 | ±5 | 255.6 | 345.5 | 35.26 | |
| 44 | 5-1/2 | 1550 | ±5 | 310 | 402.2 | 41.04 | |
| 48 | 6 | 1845 | ±5 | 369 | 473.2 | 48.29 | |
| 52 | 6-1/2 | 2220 | ±5 | 444 | 545.4 | 55.65 | |
| 56 | 7 | 2575 | ±5 | 515 | 643.8 | 65.69 | |
| 60 | 7-1/2 | 2962 | ±5 | 592.4 | 722.1 | 73.68 | |
| 64 | 8 | 3348 | ±5 | 669.6 | 815.4 | 83.20 | |
| 72 | 9 | 4465 | ±5 | 893 | 1051.6 | 107.31 | |
| 80 | 10 | 5581 | ±5 | 1116.2 | 1265.5 | 129.13 | |
| 88 | 11 | 6697 | ±5 | 1339.4 | 1511.7 | 158.34 | |
| 96 | 12 | 7813 | ±5 | 1562.6 | 1760.1 | 179.60 | |
| 104 | 13 | 9130 | ±5 | 1826 | 2024.6 | 206.59 | |
| 112 | 14 | 10500 | ±5 | 2100 | 2345.7 | 239.36 | |
| 120 | 15 | 12100 | ±5 | 2420 | 2668.6 | 272.31 | |
Tali tambatan berjalin dua poliamida(nilon).
| Diameter (mm) |
Ukur lilit (INCI) |
Ketumpatan linear (Ktex) |
Sisihan(%) | Berat teori (Kg/200M) |
Min. Beban putus | |
| (KN) | (Tan) | |||||
| 40 | 5 | 1101 | ±5 | 220.2 | 356.8 | 36.41 |
| 44 | 5-1/2 | 1326 | ±5 | 265.2 | 416.6 | 42.51 |
| 48 | 6 | 1578 | ±5 | 315.6 | 508.2 | 51.86 |
| 52 | 6-1/2 | 1848 | ±5 | 369.6 | 592.4 | 60.45 |
| 56 | 7 | 2143 | ±5 | 428.6 | 661.2 | 67.47 |
| 60 | 7-1/2 | 2460 | ±5 | 492 | 762.3 | 77.79 |
| 64 | 8 | 2798 | ±5 | 559.6 | 865.4 | 88.31 |
| 72 | 9 | 3542 | ±5 | 708.4 | 1114 | 113.67 |
| 80 | 10 | 4375 | ±5 | 875 | 1295 | 132.14 |
| 88 | 11 | 5298 | ±5 | 1059.6 | 1524 | 157.35 |
| 96 | 12 | 6295 | ±5 | 1259 | 1791 | 182.76 |
| 104 | 13 | 7375 | ±5 | 1475 | 2084 | 212.65 |
| 112 | 14 | 8556 | ±5 | 1711.2 | 2416 | 246.53 |
| 120 | 15 | 9822 | ±5 | 1964.4 | 2755 | 281.12 |
Poliester /Polypropylene bercampur dua jalinan
| Diameter (mm) |
Ukur lilit (INCI) |
Ketumpatan linear (Ktex) |
Sisihan(%) | Berat teori (Kg/200M) |
Min. Beban putus | |
| (KN) | (Tan) | |||||
| 40 | 5 | 901 | ±5 | 180.2 | 265 | 27.04 |
| 42 | 5-1/4 | 998 | ±5 | 199.6 | 295 | 30.10 |
| 45 | 5-5/8 | 1145 | ±5 | 229 | 338 | 34.50 |
| 50 | 6-1/4 | 1410 | ±5 | 282 | 410 | 41.84 |
| 55 | 6-7/8 | 1710 | ±5 | 342 | 495 | 50.51 |
| 60 | 7-1/2 | 2035 | ±5 | 407 | 585 | 59.69 |
| 65 | 8-1/8 | 2386 | ±5 | 477.2 | 687 | 70.10 |
| 70 | 8-3/4 | 2770 | ±5 | 554 | 800 | 81.63 |
| 75 | 9-3/8 | 3180 | ±5 | 636 | 917 | 93.57 |
| 80 | 10 | 3610 | ±5 | 722 | 1036 | 105.71 |
| 85 | 10-5/8 | 4085 | ±5 | 817 | 1170 | 119.39 |
| 90 | 11-1/4 | 4580 | ±5 | 916 | 1315 | 134.18 |
| 95 | 11-7/8 | 5100 | ±5 | 1020 | 1470 | 150.00 |
| 100 | 12-1/2 | 5660 | ±5 | 1132 | 1629 | 166.22 |
| 110 | 13-3/4 | 6760 | ±5 | 1352 | 2032.13 | 207.36 |
| 120 | 15 | 7880 | ±5 | 1576 | 2346.51 | 239.44 |
Uhmwpe tali tambatan berjalin dua
| Diameter (mm) |
Ukur lilit (INCI) |
Ketumpatan linear (Ktex) |
Sisihan(%) | Berat teori (Kg/200M) |
Kekuatan Pecah | |
| (KN) | (Tan) | |||||
| 40 | 5 | 950.0 | ±5 | 190 | 1210.30 | 123.50 |
| 44 | 5-1/2 | 1168.2 | ±5 | 234 | 1429.82 | 145.90 |
| 48 | 6 | 1368.2 | ±5 | 274 | 1629.62 | 166.30 |
| 52 | 6-1/2 | 1640.9 | ±5 | 328 | 1929.62 | 196.90 |
| 56 | 7 | 1900.0 | ±5 | 380 | 2219.70 | 226.50 |
| 60 | 7-1/2 | 2168.2 | ±5 | 434 | 2509.78 | 256.10 |
| 64 | 8 | 2440.9 | ±5 | 488 | 2790.06 | 284.70 |
| 72 | 9 | 3140.9 | ±5 | 628 | 3510.36 | 358.20 |
| 80 | 10 | 3809.0 | ±5 | 762 | 4169.60 | 425.50 |
| 88 | 11 | 4581.8 | ±5 | 916 | 4919.60 | 502.00 |
| 96 | 12 | 5390.9 | ±5 | 1078 | 5689.88 | 580.60 |
| 104 | 13 | 6518.2 | ±5 | 1304 | 6769.84 | 690.80 |
